制程能力參數(shù)表
項(xiàng)目 | 樣品 | 批量 |
產(chǎn)品類型 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結(jié)合板 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結(jié)合板 |
層數(shù) | 1-14層軟性電路板,2-14層軟硬結(jié)合板 | 1-14層軟性電路板,2-14層軟硬結(jié)合板 |
最大完成板尺寸 | 250*4000mm | 250*4000mm |
板厚度 | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結(jié)合板0.25-6.0mm | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結(jié)合板0.25-6.0mm |
最小線寬/間距 | 0.045mm/0.045mm | 0.045/0.045MM |
板料 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
銅箔厚度 | 12UM 18UM 36UM 70UM | 12UM 18UM 36UM 70UM |
絕緣層厚度 | 12.5um 25UM 50UM | 12.5UM 25UM 50UM |
最小鉆孔孔徑 | 數(shù)控0.15mm,激光0.1mm | 數(shù)控0.15mm,激光0.1mm |
孔徑公差(鍍通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
補(bǔ) 強(qiáng) | FR4/PI/PET/SUS/PSA | FR4/PI/PET/SUS/PSA |
表面處理 | 沉金,沉銀,鍍金,鍍錫,OSP | 沉金,沉銀,鍍金,鍍錫,OSP |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 廠標(biāo);GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級(jí);IPC-6013 III級(jí);軍標(biāo);其他 | 廠標(biāo);GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級(jí);IPC-6013 III級(jí);軍標(biāo);其他 |
環(huán)保認(rèn)證報(bào)告 | ROHS認(rèn)證;SGS測(cè)試報(bào)告;REACH 168項(xiàng)測(cè)試報(bào)告;ISO14000;其他 | ROHS認(rèn)證;SGS測(cè)試報(bào)告;REACH 168項(xiàng)測(cè)試報(bào)告;ISO14000;其他 |
Copyright © 2002-2020 深圳市誠(chéng)暄電路科技有限公司 版權(quán)所有